| 질병명 | 단방 | 단방주침 | 혼방주침 | 식이요법 | 차요법 | 탕전법 |
| 각연 | 10 | |||||
| 간헐파행증 | 4 | |||||
| 강근골 | 31 | 6 | 7 | |||
| 견비통 | 50 | 3 | 8 | 3 | 2 | |
| 견인통 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 경련 | 114 | 2 | ||||
| 골다공증 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 골산 | 7 | |||||
| 골절 | 35 | |||||
| 관절냉기 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 관절염 | 212 | 15 | 7 | 8 | 12 | 18 |
| 관절통 | 59 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| 근골동통 | 55 | 1 | 6 | 8 | 7 | |
| 근골무력증 | 13 | 1 | 2 | |||
| 근육통 | 37 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 류머티즘 | 92 | 4 | 10 | 2 | 12 | |
| 변형성관절증 | 6 | |||||
| 사지구련 | 8 | 4 | ||||
| 상완신경통 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||
| 서근 | 3 | |||||
| 속근골 | 10 | 4 | 2 | |||
| 수족마목 | 26 | 1 | 6 | 2 | ||
| 수족마비 | 7 | 2 | 1 | |||
| 수족불수 | 8 | 1 | ||||
| 슬약 | 6 | 3 | ||||
| 슬통 | 14 | 6 | ||||
| 요배통 | 6 | |||||
| 요부마비 | 10 | |||||
| 응체 | 2 | |||||
| 족근통 | 3 | |||||
| 추간판헤르니아 | 11 | 3 | ||||
| 통풍 | 43 | 8 | 4 | 4 | 17 | |
| 표저 | 9 | 1 | ||||
| 행기 | 48 | 4 | 2 | 5 | 1 |

