| 질병명 | 단방 | 단방주침 | 혼방주침 | 식이요법 | 차요법 | 탕전법 |
| 간반 | 3 | |||||
| 개창 | 120 | 2 | ||||
| 건선 | 22 | 2 | 1 | |||
| 계안 | 15 | |||||
| 구창 | 5 | |||||
| 기미·주근깨 | 52 | 1 | 4 | |||
| 노후종 | 2 | |||||
| 농가진 | 15 | 1 | ||||
| 농종독 | 5 | |||||
| 뇌후종 | 2 | |||||
| 단독 | 55 | 5 | 1 | |||
| 대상포진 | 8 | 1 | 8 | |||
| 독기 잘 타는 피부 | 11 | 1 | 1 | |||
| 독두병 | 20 | |||||
| 독창 | 31 | 1 | ||||
| 두부백선 | 4 | |||||
| 두설 | 16 | |||||
| 두진 | 6 | |||||
| 두창 | 10 | |||||
| 등창 | 8 | 1 | ||||
| 무좀 | 37 | 1 | 1 | |||
| 무한증 | 1 | |||||
| 문둥병 | 9 | 1 | ||||
| 반점 | 14 | |||||
| 반진 | 4 | |||||
| 발 부르튼 데 | 8 | |||||
| 백전풍 | 25 | 3 | 2 | |||
| 볼거리 | 10 | |||||
| 분자 | 15 | 7 | ||||
| 사마귀 | 21 | 5 | ||||
| 살갗이 튼 데 | 19 | |||||
| 생기 | 3 | |||||
| 선창 | 29 | 3 | ||||
| 소종양 | 114 | |||||
| 습진 | 83 | 3 | 2 | 8 | ||
| 아토피성피부염 | 14 | 3 | 2 | |||
| 악성종양 | 9 | 5 | ||||
| 악창 | 64 | 2 | 2 | |||
| 액취증 | 22 | 3 | 1 | 1 | ||
| 연주창 | 23 | 1 | 2 | |||
| 오지 | 7 | |||||
| 옹저 | 24 | |||||
| 옹종 | 225 | 2 | ||||
| 옹창 | 10 | |||||
| 완선 | 16 | 1 | ||||
| 원형탈모증 | 12 | |||||
| 은진 | 44 | 1 | 2 | |||
| 자반병 | 7 | |||||
| 절 | 8 | |||||
| 절양 | 10 | |||||
| 정창 | 11 | |||||
| 제창 | 14 | |||||
| 종기 | 57 | |||||
| 종독 | 323 | 2 | ||||
| 종창 | 46 | |||||
| 주부습진 | 11 | |||||
| 창종 | 242 | 1 | ||||
| 천연두 | 9 | |||||
| 칠창 | 18 | |||||
| 탈모증 | 13 | 5 | ||||
| 탈피기급 | 9 | 1 | ||||
| 투진 | 6 | |||||
| 피부궤양 | 7 | 2 | 2 | |||
| 피부노화방지 | 27 | 5 | 4 | |||
| 피부미백 | 15 | |||||
| 피부미용 | 26 | 2 | 2 | 3 | ||
| 피부병 | 53 | 2 | ||||
| 피부보습 | 11 | |||||
| 피부소양증 | 54 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 피부염 | 59 | 2 | 1 | 1 | ||
| 피부윤택 | 45 | 7 | ||||
| 피부청결 | 12 | |||||
| 한진 | 13 | 2 | ||||
| 홍색음선 | 4 | |||||
| 화농 | 24 | 1 | ||||
| 화분증 | 8 | |||||
| 흑발발모 | 10 | 3 |

