| 질병명 | 단방 | 단방주침 | 혼방주침 | 식이요법 | 차요법 | 탕전법 |
| 고환염 | 8 | 2 | ||||
| 네프로제 | 9 | |||||
| 다뇨증 | 5 | |||||
| 방광결석 | 18 | 9 | 2 | 3 | ||
| 방광습열 | 10 | |||||
| 방광염 | 87 | 20 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| 방광허랭 | 7 | |||||
| 배뇨통 | 27 | 4 | 11 | |||
| 백탁 | 9 | |||||
| 빈뇨증 | 26 | 6 | 3 | |||
| 산증 | 45 | 2 | 1 | |||
| 삽뇨증 | 11 | |||||
| 소변간삽 | 30 | 2 | ||||
| 소변불금 | 7 | |||||
| 소변불리 | 54 | 4 | 1 | 1 | ||
| 소변불통 | 121 | 8 | 2 | 12 | 11 | |
| 신부전 | 25 | |||||
| 신약 | 8 | |||||
| 신우신염 | 8 | 2 | 3 | |||
| 신장결석 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| 신장기능강화 | 21 | 1 | ||||
| 신장병 | 46 | 7 | 12 | 11 | ||
| 신장염 | 46 | 13 | 4 | 3 | 7 | |
| 야뇨증 | 53 | 3 | 1 | 2 | ||
| 요도염 | 33 | 11 | 2 | 1 | ||
| 요독증 | 20 | 9 | 6 | 1 | ||
| 요로결석 | 29 | 3 | 2 | 8 | 4 | 13 |
| 요실금 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 요혈 | 60 | 7 | 2 | 5 | ||
| 유정 | 49 | 3 | 6 | 10 | ||
| 음낭습 | 31 | 3 | 3 | 2 | ||
| 음낭종독 | 16 | 1 | ||||
| 음랭 | 6 | |||||
| 음위 | 62 | 1 | 5 | 10 | 32 | |
| 음종(남성외음부부종) | 30 | |||||
| 음종 | 9 | 1 | ||||
| 음축 | 5 | |||||
| 이뇨 | 233 | 10 | 4 | 12 | ||
| 잔뇨 | 8 | |||||
| 적탁 | 12 | |||||
| 전립선비대증 | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| 전립선염 | 7 | 3 | 8 | |||
| 조루 | 28 | 2 | 10 | 1 | 3 | |
| 혈림 | 14 | 2 |

