| 질병명 | 단방 | 단방주침 | 혼방주침 | 식이요법 | 차요법 | 탕전법 |
| 가슴답답증 | 19 | 1 | ||||
| 간경변증 | 60 | 3 | 3 | 11 | 3 | |
| 간기능회복 | 51 | 5 | 6 | |||
| 간열 | 14 | 3 | 1 | |||
| 간염 | 251 | 15 | 5 | 10 | 18 | 31 |
| 간허 | 8 | 1 | 1 | |||
| 거품대변 | 4 | 4 | ||||
| 건비 | 26 | |||||
| 과민성대장증후군 | 16 | 1 | 1 | |||
| 과식 | 14 | 4 | ||||
| 곽란 | 90 | 4 | 7 | 9 | ||
| 관격 | 12 | |||||
| 구고 | 8 | |||||
| 구역증 | 27 | 4 | 2 | |||
| 구토 | 131 | 5 | 4 | 10 | 12 | |
| 농혈리 | 11 | |||||
| 담궐 | 9 | |||||
| 담낭염 | 24 | 13 | 11 | 3 | 1 | |
| 담석증 | 38 | 16 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 담음 | 2 | |||||
| 대변과다 | 2 | |||||
| 대변불통 | 55 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
| 대장염 | 19 | 9 | ||||
| 번위 | 12 | |||||
| 변비 | 182 | 5 | 6 | 13 | 19 | 18 |
| 변혈 | 116 | 5 | 4 | 8 | 2 | |
| 복막염 | 18 | 6 | 1 | 4 | ||
| 복부팽만 | 33 | 2 | 1 | |||
| 복수 | 44 | 2 | 6 | 1 | ||
| 복통 | 186 | 17 | 12 | 3 | 23 | 1 |
| 비열 | 12 | |||||
| 비위허약 | 15 | 2 | ||||
| 비장종대 | 11 | 4 | ||||
| 사하 | 23 | 2 | 3 | |||
| 서리 | 11 | |||||
| 설사 | 170 | 3 | 2 | 12 | 20 | 3 |
| 소화불량 | 145 | 5 | 4 | 11 | 14 | 10 |
| 속쓰림 | 10 | |||||
| 숙취 | 31 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 식도염 | 15 | 2 | ||||
| 식체 | 35 | 3 | 5 | 2 | ||
| 심하비 | 7 | |||||
| 심하통 | 10 | |||||
| 십이지장궤양 | 25 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 애기 | 4 | |||||
| 열격 | 9 | |||||
| 열리 | 43 | 2 | ||||
| 위경련 | 32 | 6 | 3 | 7 | ||
| 위궤양 | 58 | 8 | 4 | 6 | 13 | |
| 위내정수 | 12 | 2 | 1 | |||
| 위무력증 | 17 | 1 | 2 | |||
| 위산결핍증 | 7 | |||||
| 위산과다증 | 34 | 3 | 4 | |||
| 위·십이지장궤양 | 13 | |||||
| 위열 | 9 | 7 | ||||
| 위염 | 140 | 8 | 4 | 8 | 17 | |
| 위장염 | 93 | 10 | 6 | 2 | 9 | |
| 위축신 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
| 위통 | 38 | 2 | ||||
| 위하수 | 7 | 5 | 1 | |||
| 위학 | 7 | |||||
| 위한 | 22 | 3 | 1 | |||
| 윤장 | 25 | 2 | 2 | |||
| 이질 | 107 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 장간막탈출증 | 6 | |||||
| 장결핵 | 6 | |||||
| 장염 | 88 | 17 | 3 | 10 | 8 | |
| 장출혈 | 23 | 10 | 2 | 3 | 3 | |
| 장티푸스 | 5 | |||||
| 장풍 | 14 | 4 | ||||
| 적백리 | 45 | 2 | 1 | |||
| 적취 | 14 | 1 | ||||
| 지방간 | 20 | 1 | 1 | |||
| 최토·진토 | 12 | |||||
| 충수염 | 37 | 1 | 5 | 4 | ||
| 췌장염 | 5 | 1 | ||||
| 탄산 | 17 | 4 | ||||
| 토혈 | 174 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
| 폭징 | 6 | 1 | ||||
| 황달 | 222 | 16 | 5 | 8 | 16 | 8 |
| 흉협고만 | 21 | 3 | 1 | |||
| 흑달 | 2 |

