| 질병명 | 단방 | 단방주침 | 혼방주침 | 식이요법 | 차요법 | 탕전법 |
| 간질 | 69 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 |
| 강직성척추관절염 | 7 | |||||
| 구금 | 11 | 1 | 1 | |||
| 구안와사 | 20 | 5 | 2 | 2 | 8 | |
| 뇌기능장애 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||
| 두통 | 195 | 12 | 10 | 6 | 13 | 5 |
| 마비 | 42 | 4 | 4 | 12 | ||
| 무도병 | 5 | |||||
| 반신불수 | 18 | 5 | 1 | |||
| 비증 | 11 | |||||
| 수막염 | 6 | |||||
| 신경불안 | 12 | 4 | ||||
| 신경쇠약 | 45 | 12 | 3 | 5 | 10 | 21 |
| 신경통 | 126 | 24 | 4 | 6 | 24 | 24 |
| 신근경색 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 실신 | 3 | |||||
| 실음 | 27 | 2 | 1 | |||
| 안면경련 | 6 | |||||
| 안면신경마비 | 13 | 1 | ||||
| 요슬산통 | 34 | 8 | 7 | 4 | 6 | |
| 요통 | 149 | 18 | 10 | 11 | 18 | 12 |
| 울화 | 6 | |||||
| 이수 | 43 | |||||
| 좌골신경통 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | |
| 좌섬 | 30 | |||||
| 좌섬요통 | 14 | 1 | ||||
| 주비 | 5 | |||||
| 중추신경장애 | 5 | |||||
| 중풍 | 134 | 20 | 6 | 10 | 18 | 54 |
| 척추관협착증 | 7 | |||||
| 척추질환 | 24 | 6 | 4 | 5 | 9 | |
| 척추카리에스 | 4 | |||||
| 풍 | 158 | 15 | 5 | 10 | 8 | |
| 항강 | 27 | 2 |

