| 질병명 | 단방 | 단방주침 | 혼방주침 | 식이요법 | 차요법 | 탕전법 |
| [소아질환]백일해 | 75 | 1 | ||||
| [소아질환]번열 | 8 | |||||
| [소아질환]변비 | 14 | 8 | ||||
| [소아질환]불면증 | 3 | |||||
| 반신불수 | 18 | 5 | 1 | |||
| 반점 | 14 | |||||
| 반진 | 4 | |||||
| 발 부르튼 데 | 8 | |||||
| 발모제 | 36 | 2 | ||||
| 발열 | 77 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 방광결석 | 18 | 9 | 2 | 3 | ||
| 방광습열 | 10 | |||||
| 방광암 | 6 | |||||
| 방광염 | 87 | 20 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| 방광허랭 | 7 | |||||
| 배농 | 42 | 1 | ||||
| 배뇨통 | 27 | 4 | 11 | |||
| 배한 | 7 | |||||
| 백내장 | 19 | 8 | ||||
| 백전풍 | 25 | 3 | 2 | |||
| 백탁 | 9 | |||||
| 백태 | 9 | |||||
| 백혈병 | 7 | 1 | ||||
| 버섯중독 | 3 | |||||
| 번갈 | 39 | 11 | 4 | |||
| 번열 | 30 | 5 | 1 | |||
| 번위 | 12 | |||||
| 번조 | 9 | 1 | ||||
| 변비 | 182 | 5 | 6 | 13 | 19 | 18 |
| 변지 | 4 | |||||
| 변혈 | 116 | 5 | 4 | 8 | 2 | |
| 변형성관절증 | 6 | |||||
| 병후쇠약 | 9 | |||||
| 보간·청간 | 99 | 7 | 11 | 21 | ||
| 보기 | 31 | |||||
| 보로 | 11 | |||||
| 보신 | 18 | 6 | 7 | 10 | 28 | |
| 보신·보익 | 89 | |||||
| 보양 | 35 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 보음 | 17 | |||||
| 보정 | 20 | |||||
| 보중익기 | 38 | 3 | 4 | 4 | ||
| 보폐·청폐 | 90 | 6 | 9 | 20 | ||
| 보혈 | 68 | 9 | 9 | 5 | 7 | |
| 복랭 | 16 | |||||
| 복막염 | 18 | 6 | 1 | 4 | ||
| 복만시통 | 10 | |||||
| 복부팽만 | 33 | 2 | 1 | |||
| 복수 | 44 | 2 | 6 | 1 | ||
| 복어 먹고 체했을 때 | 3 | |||||
| 복어중독 | 7 | |||||
| 복중괴 | 9 | 5 | ||||
| 복통 | 186 | 17 | 12 | 3 | 23 | 1 |
| 볼거리 | 10 | |||||
| 부인병 | 58 | 3 | 4 | 7 | 21 | |
| 부자중독 | 2 | |||||
| 부정맥 | 3 | 2 | ||||
| 부종 | 153 | 4 | 2 | 18 | 12 | 5 |
| 분자 | 15 | 7 | ||||
| 불감증 | 10 | 1 | 3 | |||
| 불로장생 | 7 | |||||
| 불면증 | 75 | 5 | 9 | 6 | 9 | 13 |
| 불임증 | 43 | 3 | 4 | 8 | 9 | 22 |
| 붕루 | 120 | 9 | 7 | 1 | ||
| 비뉵혈 | 104 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
| 비만증 | 55 | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 |
| 비사증 | 4 | |||||
| 비색증 | 21 | 3 | 1 | 2 | ||
| 비색출수 | 9 | |||||
| 비암 | 5 | |||||
| 비열 | 12 | |||||
| 비염 | 37 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 비위허약 | 15 | 2 | ||||
| 비장종대 | 11 | 4 | ||||
| 비증 | 11 | |||||
| 비창 | 15 | 1 | ||||
| 비치 | 6 | |||||
| 빈뇨증 | 26 | 6 | 3 | |||
| 빈혈증 | 81 | 7 | 13 | 12 | 7 | 5 |

