| 질병명 | 단방 | 단방주침 | 혼방주침 | 식이요법 | 차요법 | 탕전법 |
| 참외 먹고 체했을 때 | 3 | |||||
| 창종 | 242 | 1 | ||||
| 척추관협착증 | 7 | |||||
| 척추질환 | 24 | 6 | 4 | 5 | 9 | |
| 척추카리에스 | 4 | |||||
| 천식 | 158 | 7 | 7 | 13 | 15 | 11 |
| 천연두 | 9 | |||||
| 청력감퇴 | 7 | |||||
| 청심 | 5 | |||||
| 청열 | 50 | |||||
| 청혈 | 59 | 2 | 7 | 2 | ||
| 초오중독 | 4 | |||||
| 초조감 | 5 | 5 | ||||
| 총명제 | 6 | |||||
| 최음 | 5 | |||||
| 최토·진토 | 12 | |||||
| 추간판헤르니아 | 11 | 3 | ||||
| 축농증 | 29 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 춘곤증 | 6 | 2 | ||||
| 출혈 | 222 | 1 | 4 | 6 | 12 | |
| 충수염 | 37 | 1 | 5 | 4 | ||
| 충치 | 32 | 3 | 1 | |||
| 췌장암 | 5 | 2 | ||||
| 췌장염 | 5 | 1 | ||||
| 취한 | 43 | 5 | ||||
| 치뉵 | 17 | 2 | ||||
| 치루 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||
| 치매 | 7 | 1 | ||||
| 치암 | 11 | |||||
| 치은궤양 | 7 | |||||
| 치은염 | 29 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 치조농루 | 19 | 2 | ||||
| 치질 | 163 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
| 치질출혈 | 12 | 2 | ||||
| 치창 | 19 | 2 | 2 | |||
| 치통 | 142 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 치풍 | 12 | 2 | ||||
| 치한 | 7 | 2 | ||||
| 치황 | 6 | |||||
| 칠창 | 18 |

