| 질병명 | 단방 | 단방주침 | 혼방주침 | 식이요법 | 차요법 | 탕전법 |
| [소아질환]해열 | 16 | |||||
| [소아질환]허약체질 | 11 | |||||
| [소아질환]헛배 나온 데 | 14 | 1 | ||||
| [소아질환]홍역 | 24 | |||||
| 하초습열 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 학질 | 46 | |||||
| 한습 | 6 | |||||
| 한열왕래 | 64 | 8 | 2 | 3 | ||
| 한증 | 7 | 2 | 6 | |||
| 한진 | 13 | 2 | ||||
| 항강 | 27 | 2 | ||||
| 항문주위농양 | 9 | |||||
| 항바이러스제 | 6 | |||||
| 해산촉진 | 15 | 2 | ||||
| 해삼 먹고 체했을 때 | 3 | |||||
| 해수 | 410 | 12 | 18 | 10 | 24 | 9 |
| 해열 | 452 | 13 | 4 | 24 | 5 | |
| 행기 | 48 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
| 행혈 | 227 | 10 | 11 | 19 | 20 | |
| 허랭 | 9 | 2 | 1 | |||
| 허로 | 16 | 6 | 2 | |||
| 허약체질 | 131 | 10 | 10 | 11 | 48 | |
| 허혈통 | 9 | 3 | ||||
| 현옹수 | 2 | |||||
| 현훈 | 74 | 1 | 8 | 15 | 26 | |
| 혈기심통 | 8 | 1 | 1 | |||
| 혈담 | 14 | 6 | 4 | 3 | 9 | |
| 혈리 | 13 | 1 | ||||
| 혈림 | 14 | 2 | ||||
| 혈비 | 4 | |||||
| 혈색불량 | 7 | 1 | 2 | |||
| 혈압조절 | 9 | 2 | ||||
| 혈우병 | 5 | |||||
| 혈전증 | 11 | 2 | ||||
| 혈허 | 7 | |||||
| 협심증 | 26 | 9 | 4 | 4 | 3 | |
| 협통 | 11 | 2 | ||||
| 호흡곤란 | 15 | 4 | 2 | 3 | ||
| 호흡기병 | 6 | |||||
| 홍색음선 | 4 | |||||
| 홍채세척 | 5 | |||||
| 화농 | 24 | 1 | ||||
| 화분증 | 8 | |||||
| 환각증 | 6 | |||||
| 황달 | 222 | 16 | 5 | 8 | 16 | 8 |
| 후두암 | 7 | |||||
| 후두염 | 42 | 11 | 1 | |||
| 후비 | 12 | 1 | ||||
| 흉통 | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
| 흉협고만 | 21 | 3 | 1 | |||
| 흑달 | 2 | |||||
| 흑발발모 | 10 | 3 | ||||
| 흥분제 | 35 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 히스테리 | 8 |

